Siirry sisältöön
T/P 4 (2018 ja myöh) 100 m
T/P 5 (2017) 300 m
1 | Anni Laine | 3.03 |
2 | Toivo Vilja | 6.03 |
3 | Kasperi Salminen | 7.10 |
4 | Miisa Oinaanoja | 8.17 |
5 | Lilja Sydänmaa | 8.25 |
6 | Anton Helén | 8.49 |
7 | Lilja Merilä | |
T/P 6-7 (2015 ja 2016) 300 m
1 | Peppi Jäppilä | 3.07 |
2 | Lasse Sutinen | 3.30 |
3 | Aino Lius | 3.46 |
4 | Hudanur Haverinen | 3.50 |
5 | Eino Vilja | 4.07 |
6 | Emilia Tarvainen | 4.13 |
7 | Tuure Toikko | 4.17 |
8 | Ida Helén | 4.47 |
9 | Onni Heikkilä | 6.27 |
Tytöt 8-9 (2013 ja 2014) 300 m
1 | Pihla Rintala | 2.15 |
2 | Wilhelmiina Palkamo | 2.44 |
3 | Asta Suomela | 2.47 |
4 | Alma Honkanen | 2.51 |
Pojat 8-9 (2013 ja 2014) 300 m
1 | Unne Pussinen | 2.23 |
2 | Danne Martelin | 2.25 |
3 | Aarni Pyörre | 3.35 |
4 | Eelis Lahtinen | 4.18 |
Tytöt 10-11 (2011 ja 2012) 1000 m
1 | Neela Martelin | 4.13 |
2 | Hilla Kivinen | 4.26 |
3 | Janina Ylönen | 5.05 |
Pojat 10-11 (2011 ja 2012) 1000 m
1 | Jimi Salminen | 4.41 |
2 | Miko Ovaska | 4.58 |
3 | Eikka Lius | 5.47 |
Tytöt 12-13 (2009 ja 2010) 1000 m
Pojat 12-13 (2009 ja 2010) 1000 m
1 | Onni Kivinen | 3.31 |
2 | Vennu Pussinen | 3.35 |
3 | Aatu Honkanen | 3.48 |
4 | Jere Kataja | 3.51 |
Aikuiset kuntosarja 3km